(No. of two wheelers is in 1000s)
| Year / Type | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 36 | 34 | 40 | 35 | 37.5 | 40 |
| B | 20 | 22 | 25 | 23 | 19.5 | 18 |
| C | 14 | 22 | 16 | 25 | 29 | 35 |
| D | 60 | 62 | 67.5 | 75 | 76 | 80 |
| E | 40 | 45 | 48 | 50 | 80 | 105 |
| F | 45 | 52 | 55 | 60 | 57.5 | 56 |
| Total | 215 | 237 | 251.5 | 268 | 299.5 | 334 |
(दोपहिया वाहनों की संख्या 1000 में है)
| वर्ष / प्रकार | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 36 | 34 | 40 | 35 | 37.5 | 40 |
| B | 20 | 22 | 25 | 23 | 19.5 | 18 |
| C | 14 | 22 | 16 | 25 | 29 | 35 |
| D | 60 | 62 | 67.5 | 75 | 76 | 80 |
| E | 40 | 45 | 48 | 50 | 80 | 105 |
| F | 45 | 52 | 55 | 60 | 57.5 | 56 |
| कुल | 215 | 237 | 251.5 | 268 | 299.5 | 334 |
- A42
- B45
- C40
- D41
Show answer
Concept: Percentage increase .
- Total in 1994 thousand, total in 1998 thousand.
- Increase .
- .
Trick: is a little more than , so the answer is just above 40.
Answer: (D)
अवधारणा: प्रतिशत वृद्धि ।
- 1994 में कुल हज़ार, 1998 में कुल हज़ार।
- वृद्धि ।
- ।
ट्रिक: , से थोड़ा अधिक है, अतः उत्तर 40 से थोड़ा ऊपर।
उत्तर: (D)
