| Year | History (Out of 200 marks) | Geography (Out of 100 marks) | Mathematics (Out of 200 marks) | Science (Out of 200 marks) | English (Out of 150 marks) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 88 | 46 | 94 | 98 | 60 |
| 1985 | 90 | 35 | 88 | 120 | 90 |
| 1986 | 100 | 45 | 112 | 102 | 66 |
| 1987 | 120 | 38 | 96 | 112 | 45 |
| 1988 | 124 | 54 | 80 | 96 | 57 |
| वर्ष | इतिहास (200 अंकों में से) | भूगोल (100 अंकों में से) | गणित (200 अंकों में से) | विज्ञान (200 अंकों में से) | अंग्रेज़ी (150 अंकों में से) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 88 | 46 | 94 | 98 | 60 |
| 1985 | 90 | 35 | 88 | 120 | 90 |
| 1986 | 100 | 45 | 112 | 102 | 66 |
| 1987 | 120 | 38 | 96 | 112 | 45 |
| 1988 | 124 | 54 | 80 | 96 | 57 |
- AGeography, Mathematicsभूगोल, गणित
- BScience, Geographyविज्ञान, भूगोल
- CScience, Englishविज्ञान, अंग्रेज़ी
- DEnglish, Mathematicsअंग्रेज़ी, गणित
Show answer
Concept: Percentage — subjects have different maximum marks.
- 1985: History , Geography , Maths .
- Science , English .
- Science and English are equal.
Trick: Never compare raw marks when the totals differ.
Answer: (C) Science, English
अवधारणा: प्रतिशत — विषयों के अधिकतम अंक अलग हैं।
- 1985: इतिहास , भूगोल , गणित ।
- विज्ञान , अंग्रेज़ी ।
- विज्ञान और अंग्रेज़ी बराबर।
ट्रिक: अधिकतम अंक अलग हों तो कच्चे अंक न मिलाएँ।
उत्तर: (C) Science, English
