| School | Number of students scoring marks less than 50% | Percentage of students scoring marks more than 50% | Number of students appeared |
|---|---|---|---|
| A | 270 | 55 | 600 |
| B | 120 | 40 | 400 |
| C | 300 | 20 | 375 |
| D | 220 | 10 | 350 |
| E | 200 | 25 | 300 |
| विद्यालय | 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या | 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत | परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| A | 270 | 55 | 600 |
| B | 120 | 40 | 400 |
| C | 300 | 20 | 375 |
| D | 220 | 10 | 350 |
| E | 200 | 25 | 300 |
- A111 : 12
- B111 : 24
- C101 : 24
- D101 : 12
Show answer
Concept: Exactly 50% = appeared − (less than 50%) − (more than 50%).
- Less than 50%: .
- More than 50%: A , B , C , D , E .
- Exactly 50%: A , B , C , D , E ; total . Ratio .
Trick: Convert the % column to numbers first: .
Answer: (B)
अवधारणा: ठीक 50% = उपस्थित − (50% से कम) − (50% से अधिक)।
- 50% से कम: ।
- 50% से अधिक: A , B , C , D , E ।
- ठीक 50%: ; अनुपात ।
ट्रिक: पहले % कॉलम को संख्या में बदलें।
उत्तर: (B)
