The table shows the number of students studying in 6 different classes of 6 different schools.
| School | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 152 | 160 | 145 | 156 | 147 | 144 |
| Q | 148 | 166 | 150 | 155 | 157 | 143 |
| R | 161 | 152 | 140 | 145 | 143 | 165 |
| S | 159 | 142 | 149 | 140 | 142 | 168 |
| T | 147 | 144 | 158 | 163 | 154 | 150 |
| U | 150 | 160 | 162 | 160 | 161 | 140 |
| Total | 917 | 924 | 904 | 919 | 904 | 910 |
तालिका 6 भिन्न-भिन्न विद्यालयों की 6 भिन्न-भिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है।
| विद्यालय | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 152 | 160 | 145 | 156 | 147 | 144 |
| Q | 148 | 166 | 150 | 155 | 157 | 143 |
| R | 161 | 152 | 140 | 145 | 143 | 165 |
| S | 159 | 142 | 149 | 140 | 142 | 168 |
| T | 147 | 144 | 158 | 163 | 154 | 150 |
| U | 150 | 160 | 162 | 160 | 161 | 140 |
| कुल | 917 | 924 | 904 | 919 | 904 | 910 |
- A32%
- B24%
- C16%
- D8%
Show answer
Concept: Required .
- Class X, school P ; total of class X .
- .
- Nearest option .
Trick: , very close to — so 16% fits at once.
Answer: (C)
अवधारणा: अभीष्ट ।
- कक्षा X में स्कूल P के छात्र ; कक्षा X का कुल ।
- ।
- निकटतम विकल्प ।
ट्रिक: का , जो के बहुत पास है।
उत्तर: (C)
